Цены
| Цены на лазерную резку | ||||||
| Стекло органическое, акриловое, PMMA, монолитный поликарбонат, ПЭТ | ||||||
| Толщина материала, мм | Цена п.м. резки простого контура, руб. | Цена п.м. резки прозрачного контура, руб. | Цена одного врезания, руб. | |||
| 0,1-0,5 | 11 | 50 | 0,6 | |||
| 0,8-1,0 | 11 | 60 | 0,6 | |||
| 1,2 | 11 | 70 | 0 | |||
| 1,5 | 11 | 80 | 0,6 | |||
| 2,0 | 11 | 100 | 0,6 | |||
| 3,0 | 11 | 150 | 0,6 | |||
| 4,0 | 13 | 150 | 1 | |||
| 5,0 | 17 | 160 | 1 | |||
| 6,0 | 19 | 160 | 1 | |||
| 8,0 | 22 | 170 | 1 | |||
| 10,0 | 26 | 180 | 1,5 | |||
| 12,0 | 32 | 190 | 1,5 | |||
| 15,0 | 43 | 200 | 2 | |||
| 18,0 | 48 | 220 | 2 | |||
| 20,0 | 54 | 240 | 3 | |||
| 25,0 | 66 | 260 | 3 | |||
| Цены на услуги лазерной резки листового металла | ||||||
| Максимальный размер листа 1300х2500мм и 1500х3000мм | ||||||
| Толщина материала, мм | Сталь черная | Сталь нержавеющая | Алюминиевые сплавы и др. металлы | |||
| Цена 1 п.м. резки, руб. | Цена 1 врезки, руб. | Цена 1 п.м. резки, руб. | Цена 1 врезки, руб. | Цена 1 п.м. резки, руб. | Цена 1 врезки, руб. | |
| 0,1-0,5 | 20 | 1 | 22 | 1 | 28 | 1 |
| 0,8-1,0 | 18 | 1,5 | 20 | 1,5 | 45 | 1,5 |
| 1,2 | 20 | 1,5 | 22 | 1,5 | 55 | 1,5 |
| 1,5 | 21 | 1,5 | 25 | 1,5 | 75 | 1,5 |
| 2,0 | 27,5 | 1,5 | 30 | 2 | 93 | 2 |
| 3,0 | 33 | 2 | 44 | 3 | 106 | 3 |
| 4,0 | 44,5 | 2,5 | 71 | 6 | 190 | 6 |
| 5,0 | 55 | 3 | 112 | 6,5 | Звоните | |
| 6,0 | 75 | 5 | 147 | 7 | ||
| 8,0 | 93 | 6 | 190 | 7,5 | ||
| 10,0 | 106 | 7 | Звоните | |||
| 12,0 | 125 | 12,5 | ||||
| 15,0 | Звоните | |||||
| 18,0 | ||||||
| 20,0 | ||||||
| 25,0 | ||||||
| Цены на услуги Лазерной резки листовых материалов: пластик, резина, паронит, фанера, МДФ | ||||||
| Максимальный размер листа 1300х2500мм | ||||||
| Толщина материала, мм | Цена 1 п.м. резки простого контура, руб. | Цена одного врезания, руб. | ||||
| 0,1-0,5 | 11 | 0,6 | ||||
| 0,8-1,0 | 11 | 0,6 | ||||
| 1,2 | 11 | 0,6 | ||||
| 1,5 | 11 | 0,6 | ||||
| 2 | 11 | 0,6 | ||||
| 3 | 11 | 0,6 | ||||
| 4 | 13 | 1 | ||||
| 5 | 17 | 1 | ||||
| 6 | 19 | 1 | ||||
| 8 | 22 | 1 | ||||
| 10 | 26 | 1,5 | ||||
| 12 | 32 | 1,5 | ||||
| 15 | 43 | 2 | ||||
| 18 | 48 | 2 | ||||
| 20 | 54 | 3 | ||||
| 24 | 66 | 3 | ||||
| Цены на услуги Лазерной гравировки | ||||||
| Лазерная гравировка (максимальный формат 1300х2500) |
||||||
| (цена указана в рублях за 1 кв.см. со стоимостью материалов) | ||||||
| Оргстекло до 30 мм./фанера до 10 мм./ПЭТ до 5 мм. | ||||||
| Материал | До 500 кв.см. | 501-1000 кв.см. | 1001-5000 кв.см. | 5001-10000 кв.см. | Более 10001 кв.см. | |
| 2-х сл. Пластик 1,5 мм. | 1,85 | 1,65 | 1,55 | 1,4 | 1,25 | |
| 2-х сл. Пластик 3 мм. | 3,45 | 3,2 | 3,05 | 2,75 | 2,45 | |
| Фанера 3 мм. | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,2 | 1,05 | |
| Оргстекло 1 мм. | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,25 | 1,1 | |
| Оргстекло 1,5 мм. | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,3 | 1,15 | |
| Оргстекло 2 мм. | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | |
| Оргстекло 3 мм. | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,4 | 1,25 | |
| На материале заказчика | 1,25 | 1,15 | 1 | 0,95 | 0,85 | |
| Заказ на гравировку от 500 р. | ||||||
Как заказать услуги резки?
Отправить Ваш заказ вы можете на почту: laserblade@bk.ru
Обсудить Ваш заказ мы можем по телефону: +7 917 4677677
Схема проезда указана в разделе Контакты

